Справочник
Коммерческий курс Российского Рубля *
| Время | BID | ASK | Название | Карта |
|---|---|---|---|---|
| 9:23 | 0.2600 | 0.2620 | Ф Фемида+0577613299 | Харьков |
| 10:02 | 0.2600 | 0.2630 | Ф Тринити - 20040577591620 | Харьков |
| 9:57 | 0.2595 | 0.2620 | Ф РЕАЛ0442841882 | Киев |
| 13:27 | 0.2590 | 0.2620 | Ф ПОВ №90444666915 | Киев |
| 10:08 | 0.2595 | 0.2615 | Ф ПОВ №80445875060 | Киев |
| 11:11 | 0.2570 | 0.2610 | Ф ПОВ №270442228032 | Киев |
| 8:34 | 0.2580 | 0.2620 | Ф ПОВ №250442289407 | Киев |
| 10:11 | 0.2590 | 0.2650 | Ф ПОВ №220442892269 | Киев |
| 12:57 | 0.2595 | 0.2620 | Ф ПОВ №110445780440 | Киев |
| 9:44 | 0.2595 | 0.2620 | Ф Ника0442325735 | Киев |
| 8:24 | 0.2590 | 0.2620 | Ф Маржа0444930188 | Киев |
| 12:48 | 0.2595 | 0.2602 | Ф Искоростень0512713843 | Николаев |
| 12:54 | 0.2590 | 0.2605 | Ф Интер0445682374 | Киев |
| 10:24 | 0.2560 | 0.2610 | Ф ЕВРО0442725117 | Киев |
| 10:21 | 0.2590 | 0.2605 | Ф Артада0443539330 | Киев |
| 12:55 | 0.2590 | 0.2610 | Ф Альтаир-групп0445781611 | Киев |
| 12:44 | 0.2590 | 0.2603 | Ф Адонис0443602942 | Киев |
| 10:02 | 0.2590 | 0.2620 | Ф Абсолют0445048787 | Киев |
| 9:39 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс ХО №10577000934 | Харьков |
| 9:38 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс ОО №10487761043 | Одесса |
| 9:39 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс НО №10512501018 | Николаев |
| 9:45 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс КО №10564430123 | Кривой Рог |
| 9:46 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс ЗО №10612333888 | Запорожье |
| 11:37 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс ДО №10567530630 | Днепропетровск |
| 9:40 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс ДО №10623451510 | Донецк |
| 9:43 | 0.2570 | 0.2600 | Б Юнекс БО №10692631863 | Севастополь |
| 11:32 | 0.2580 | 0.2610 | Б Юнекс0445851487 | Киев |
| 9:53 | 0.2550 | 0.2650 | Б Форум0442066303 | Киев |
| 11:57 | 0.2480 | 0.2620 | Б Укргазпромбанк0442911161 | Киев |
| 9:48 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЧУ КРД0462653416 | Чернигов |
| 9:30 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЧТУЦРД0472360155 | Черкассы |
| 9:22 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЧТУ0372583261 | Черновцы |
| 9:29 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД0552427800 | Херсон |
| 9:23 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ХТУ0382789881 | Хмельницкий |
| 9:56 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ТУЗРД0352434838 | Тернополь |
| 9:48 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк СФ0645251602 | Северодонецк |
| 9:26 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк СФ0542218304 | Сумы |
| 9:26 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк СФ0692466020 | Севастополь |
| 9:26 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ПТУ0532503221 | Полтава |
| 9:34 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ОФ0487868190 | Одесса |
| 9:30 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк НФ0512501406 | Николаев |
| 10:36 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЛФ0322988664 | Львов |
| 9:39 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк КФ0564404130 | Кривой Рог |
| 9:57 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк КРД0445374968 | Киев |
| 9:29 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк КО ТОБО0522356517 | Кировоград |
| 10:37 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ИФТУ0342552649 | Ивано-Франковск |
| 9:56 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЗФ0612643317 | Запорожье |
| 9:56 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЗУЗРД0312669332 | Ужгород |
| 9:49 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ЖФ0412421640 | Житомир |
| 9:54 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ВУ0432525559 | Винница |
| 9:51 | 0.2520 | 0.2620 | Б УкрСиббанк ВТУ | Луцк |
| 9:20 | 0.2550 | 0.2620 | Б Сбербанк России0442474345 | Киев |
| 10:11 | 0.2580 | 0.2610 | Б СОЮЗ ДРО №10623897091 | Донецк |
| 10:28 | 0.2560 | 0.2630 | Б Проминвестбанк0442075515 | Киев |
| 9:38 | 0.2560 | 0.2640 | Б ПриватБанк0562390000 | Днепропетровск |
| 9:34 | 0.2581 | 0.2619 | Б Премиум0443905428 | Киев |
| 9:54 | 0.2520 | 0.2670 | Б Петрокоммерц-Украина0444944699 | Киев |
| 9:24 | 0.2530 | 0.2630 | Б ПУМБ КФ0442317340 | Киев |
| 10:54 | 0.2550 | 0.2620 | Б Национальный Кредит0444867844 | Киев |
| 10:04 | 0.2550 | 0.2610 | Б Народный Капитал0442330398 | Киев |
| 11:20 | 0.2560 | 0.2610 | Б Крещатик0445369751 | Киев |
| 10:03 | 0.2540 | 0.2620 | Б КРЕДИТ ДНЕПР КРУ0444904896 | Киев |
| 10:07 | 0.2540 | 0.2620 | Б КРЕДИТ ДНЕПР0567342217 | Днепропетровск |
| 8:51 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОФЛРУ0312630668 | Ужгород |
| 9:18 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОФВД0412423222 | Житомир |
| 9:04 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОДФ0612206168 | Запорожье |
| 8:58 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦКО0522242945 | Кировоград |
| 11:08 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ФХД0577311535 | Харьков |
| 8:43 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ФОД0487859442 | Одесса |
| 8:50 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ФЛРУ0322601351 | Львов |
| 9:19 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ФДД0623817928 | Донецк |
| 9:17 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ФВД0432554023 | Винница |
| 8:45 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ОФОД0486824037 | Ильичевск |
| 8:56 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ОПМД0532611508 | Полтава |
| 9:01 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК ДФ0563731004 | Днепропетровск |
| 8:52 | 0.2560 | 0.2630 | Б ИНДЭКС-БАНК0442308352 | Киев |
| 9:16 | 0.2550 | 0.2650 | Б ЕВРОБАНК0445850528 | Киев |
| 9:44 | 0.2550 | 0.2620 | Б Диамантбанк ОО0487185691 | Одесса |
| 10:26 | 0.2550 | 0.2620 | Б Диамантбанк ЛО0332774370 | Луцк |
| 10:21 | 0.2550 | 0.2620 | Б Диамантбанк ЗФ0612187421 | Запорожье |
| 9:51 | 0.2550 | 0.2620 | Б Диамантбанк ДФ0567441681 | Днепропетровск |
| 10:07 | 0.2550 | 0.2620 | Б Даниэль0444992491 | Киев |
| 10:56 | 0.2580 | 0.2640 | Б Глобус ДО №40567870580 | Днепропетровск |
| 10:20 | 0.2590 | 0.2640 | Б Глобус0445857094 | Киев |
| 9:12 | 0.2560 | 0.2620 | Б Богуслав0444540185 | Киев |
| 9:29 | 0.2550 | 0.2605 | Б Бизнес Стандарт0443932563 | Киев |
| 9:26 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ЧМД0372558293 | Черновцы |
| 9:24 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ХО0552464939 | Херсон |
| 9:27 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ХМД0577283100 | Харьков |
| 9:24 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк СО2147483647 | Судак |
| 9:23 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ОМД0487344350 | Одесса |
| 9:25 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк МО0629490965 | Мариуполь |
| 9:25 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ЛО0642351835 | Луганск |
| 9:26 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ЛМД0322422131 | Львов |
| 9:22 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк КМД0443913780 | Киев |
| 9:23 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ДМД0567135720 | Днепропетровск |
| 9:22 | 0.2500 | 0.2630 | Б БТА Банк ДМД0623494951 | Донецк |
| 10:20 | 0.2550 | 0.2650 | Б Альфа-Банк0445903749 | Киев |
| 9:07 | 0.2580 | 0.2613 | Б Актив-Банк0443902586 | Киев |
| 9:18 | 0.2520 | 0.2620 | Б Аккордбанк0445939968 | Киев |
| 0.2600 | 0.2600 | Оптимальный | ||
| 0.2548 | 0.2622 | Средний | ||
| 0.0007 | 0.0003 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH | ||
| 0.2578 | 0.1038 | Относительное изменение от прошлого дня, % | ||
* проверяйте курс в кассе банка