Справочник
Курсы валют по Украине *
| Цифр. код | Букв. код | Колич. ед. | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийские доллары | 724.5889 | 3.7488 | 0.5201 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанские манаты | 993.7765 | 0.0249 | 0.0025 |
| 974 | BYR | 10 | беларусские рубли | 0.0271 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | CAD | 100 | канадские доллары | 775.2406 | 1.3060 | 0.1687 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарские франки | 740.0457 | -1.0421 | -0.1406 |
| 156 | CNY | 100 | юани Женьминьби (Китай) | 116.9596 | 0.0072 | 0.0062 |
| 203 | CZK | 100 | чешские кроны | 42.1722 | 0.0955 | 0.2270 |
| 208 | DKK | 100 | датские кроны | 145.4494 | -0.2567 | -0.1762 |
| 233 | EEK | 100 | эстонские кроны | 69.1774 | -0.1258 | -0.1815 |
| 978 | EUR | 100 | ЕВРО | 1082.3909 | -1.9688 | -0.1816 |
| 826 | GBP | 100 | английские фунты стерлингов | 1194.1647 | -7.3419 | -0.6111 |
| 348 | HUF | 1000 | венгерские форинты | 40.5086 | -0.1376 | -0.3385 |
| 352 | ISK | 100 | исландские кроны | 3.7324 | -0.0068 | -0.1819 |
| 392 | JPY | 1000 | японские иены | 88.9247 | -0.3377 | -0.3783 |
| 398 | KZT | 100 | казахские теньге | 5.4243 | 0.0005 | 0.0092 |
| 440 | LTL | 100 | литовские литы | 313.4821 | -0.5702 | -0.1816 |
| 428 | LVL | 100 | латвийские латы | 1527.9374 | -1.6997 | -0.1111 |
| 498 | MDL | 100 | молдавские леи | 62.6535 | 0.1022 | 0.1634 |
| 578 | NOK | 100 | норвежские кроны | 134.6090 | -0.1108 | -0.0822 |
| 985 | PLN | 100 | польские злотые | 277.8639 | -1.9348 | -0.6915 |
| 643 | RUB | 10 | российские рубли | 2.6837 | 0.0079 | 0.2952 |
| 752 | SEK | 100 | шведские кроны | 111.2655 | -0.3194 | -0.2862 |
| 702 | SGD | 100 | сингапурские доллары | 569.9794 | -0.6161 | -0.1080 |
| 795 | TMM | 100 | манаты Туркменистана | 280.1404 | 0.0071 | 0.0025 |
| 949 | TRY | 100 | новые турецкие лиры | 518.0391 | 1.7019 | 0.3296 |
| 840 | USD | 100 | доллары США | 798.4000 | 0.0200 | 0.0025 |
| 860 | UZS | 100 | сумы Узбекистана | 0.5173 | -0.0011 | -0.2122 |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1219.9352 | -2.2047 | -0.1804 |
| 255 | 100 | доллары США по расч. с Индией | 639.2000 | -0.8960 | -0.1400 | |
| 051 | AMD | 10000 | армянские драмы | 207.8726 | -4.1078 | -1.9378 |
| 100 | BGL | 100 | болгарские левы | 551.0641 | -21.6366 | -3.7780 |
| 986 | BRL | 100 | бразильские реалы | 439.1075 | 9.4206 | 2.1924 |
| 152 | CLP | 1000 | чилийские песо | 15.0997 | -0.2261 | -1.4753 |
| 818 | EGP | 100 | египетские фунты | 145.5824 | -0.9195 | -0.6276 |
| 981 | GEL | 100 | грузинские лари | 459.8561 | 2.0954 | 0.4578 |
| 344 | HKD | 100 | гонконгские доллары | 102.9124 | -0.0795 | -0.0772 |
| 191 | HRK | 100 | хорватские куны | 148.2491 | -4.7475 | -3.1030 |
| 376 | ILS | 100 | израильские шекели | 211.9082 | -2.7738 | -1.2921 |
| 356 | INR | 1000 | индийские рупии | 172.4398 | -0.1114 | -0.0646 |
| 368 | IQD | 100 | иракские динары | 0.6870 | -0.0088 | -1.2647 |
| 364 | IRR | 1000 | иранские реалы | 0.8078 | 0.0000 | 0.0000 |
| 417 | KGS | 100 | сомы Кыргызстана | 17.8842 | -0.1963 | -1.0857 |
| 410 | KRW | 1000 | воны Республики Корея | 6.8692 | -0.0785 | -1.1299 |
| 414 | KWD | 100 | кувейтские динары | 2760.8846 | -27.9617 | -1.0026 |
| 422 | LBP | 1000 | ливанские фунты | 5.3178 | -0.0110 | -0.2064 |
| 434 | LYD | 100 | ливийские динары | 636.5519 | -11.7910 | -1.8186 |
| 496 | MNT | 10000 | монгольские тугрики | 55.2750 | 0.3311 | 0.6026 |
| 484 | MXN | 100 | мексиканские новые песо | 62.1712 | 0.3329 | 0.5383 |
| 554 | NZD | 100 | новозеландские доллары | 551.5999 | -17.1170 | -3.0098 |
| 604 | PEN | 100 | перуанские новые солы | 280.5970 | 1.0791 | 0.3861 |
| 586 | PKR | 100 | пакистанские рупии | 9.3917 | -0.0677 | -0.7157 |
| 642 | ROL | 100 | румынские леи | 261.2145 | -9.5998 | -3.5448 |
| 682 | SAR | 100 | риалы Саудовской Аравии | 213.0496 | -0.3044 | -0.1427 |
| 760 | SYP | 100 | сирийские фунты | 17.4074 | -0.1007 | -0.5752 |
| 972 | TJS | 100 | таджикские сомоны | 182.9506 | -0.1432 | -0.0782 |
| 901 | TWD | 100 | новые тайванские доллары | 24.9143 | -0.0353 | -0.1415 |
| 704 | VND | 10000 | вьетнамские донги | 4.1887 | -0.1424 | -3.2878 |
| 952 | XOF | 1000 | франки КФА | 16.5743 | -0.5525 | -3.2259 |
Курсы банковских металов по Украине *
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 961 | XAG | Серебро | 136.1270 | -1.5940 | 4.3766 | -0.0512 | -1.1574 |
| 959 | XAU | Золото | 8942.0800 | -119.5330 | 287.4945 | -3.8431 | -1.3191 |
| 964 | XPD | Палладий | 3688.6080 | -23.8590 | 118.5915 | -0.7671 | -0.6427 |
| 962 | XPT | Платина | 12646.6560 | 56.2030 | 406.5994 | 1.8070 | 0.4464 |
* курсы установлены Национальным банком Украины