Справочник
Курсы валют по Украине *
| Цифр. код | Букв. код | Колич. ед. | Название | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийские доллары | 718.0226 | 4.1970 | 0.5880 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанские манаты | 982.9247 | 1.5783 | 0.1608 |
| 974 | BYR | 10 | беларусские рубли | 0.0262 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | CAD | 100 | канадские доллары | 752.6132 | 8.2026 | 1.1019 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарские франки | 781.5487 | 3.0951 | 0.3976 |
| 156 | CNY | 100 | юани Женьминьби (Китай) | 116.0009 | 0.2244 | 0.1938 |
| 203 | CZK | 100 | чешские кроны | 40.9688 | 0.1594 | 0.3906 |
| 208 | DKK | 100 | датские кроны | 135.9813 | 0.3903 | 0.2879 |
| 233 | EEK | 100 | эстонские кроны | 64.7003 | 0.1866 | 0.2892 |
| 978 | EUR | 100 | ЕВРО | 1012.3400 | 2.9192 | 0.2892 |
| 826 | GBP | 100 | английские фунты стерлингов | 1215.6590 | 1.0259 | 0.0845 |
| 348 | HUF | 1000 | венгерские форинты | 35.5170 | 0.2595 | 0.7360 |
| 352 | ISK | 100 | исландские кроны | 3.4908 | 0.0100 | 0.2873 |
| 392 | JPY | 1000 | японские иены | 93.9004 | 0.0357 | 0.0380 |
| 398 | KZT | 100 | казахские теньге | 5.3624 | 0.0065 | 0.1214 |
| 440 | LTL | 100 | литовские литы | 293.1939 | 0.8454 | 0.2892 |
| 428 | LVL | 100 | латвийские латы | 1428.4465 | 4.9226 | 0.3458 |
| 498 | MDL | 100 | молдавские леи | 64.9132 | 0.1211 | 0.1869 |
| 578 | NOK | 100 | норвежские кроны | 128.1281 | 1.0370 | 0.8160 |
| 985 | PLN | 100 | польские злотые | 254.5679 | 1.5549 | 0.6146 |
| 643 | RUB | 10 | российские рубли | 2.5738 | 0.0134 | 0.5234 |
| 752 | SEK | 100 | шведские кроны | 108.6377 | 0.6667 | 0.6175 |
| 702 | SGD | 100 | сингапурские доллары | 586.4558 | 2.1988 | 0.3763 |
| 795 | TMM | 100 | манаты Туркменистана | 277.1158 | 0.4105 | 0.1484 |
| 949 | TRY | 100 | новые турецкие лиры | 521.7710 | 3.7208 | 0.7182 |
| 840 | USD | 100 | доллары США | 789.7800 | 1.1700 | 0.1484 |
| 860 | UZS | 100 | сумы Узбекистана | 0.4892 | 0.0007 | 0.1433 |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 1196.7270 | 2.2000 | 0.1842 |
| 255 | 100 | доллары США по расч. с Индией | 630.8880 | -0.5680 | -0.0900 | |
| 051 | AMD | 10000 | армянские драмы | 216.8715 | 3.7779 | 1.7729 |
| 100 | BGL | 100 | болгарские левы | 512.0844 | -15.3531 | -2.9109 |
| 986 | BRL | 100 | бразильские реалы | 449.9401 | 2.4544 | 0.5485 |
| 152 | CLP | 1000 | чилийские песо | 15.7659 | 0.6781 | 4.4944 |
| 818 | EGP | 100 | египетские фунты | 138.2483 | -0.1560 | -0.1127 |
| 981 | GEL | 100 | грузинские лари | 431.6893 | 3.0372 | 0.7085 |
| 344 | HKD | 100 | гонконгские доллары | 101.3638 | -0.2700 | -0.2657 |
| 191 | HRK | 100 | хорватские куны | 137.6869 | -4.7016 | -3.3020 |
| 376 | ILS | 100 | израильские шекели | 206.0648 | -1.5417 | -0.7426 |
| 356 | INR | 1000 | индийские рупии | 168.1113 | -0.6911 | -0.4094 |
| 368 | IQD | 100 | иракские динары | 0.6752 | -0.0023 | -0.3395 |
| 364 | IRR | 1000 | иранские реалы | 0.7886 | -0.0007 | -0.0887 |
| 417 | KGS | 100 | сомы Кыргызстана | 16.8826 | -0.0042 | -0.0249 |
| 410 | KRW | 1000 | воны Республики Корея | 6.6142 | -0.0383 | -0.5757 |
| 414 | KWD | 100 | кувейтские динары | 2742.0376 | -1.5147 | -0.0552 |
| 422 | LBP | 1000 | ливанские фунты | 5.2539 | -0.0065 | -0.1236 |
| 434 | LYD | 100 | ливийские динары | 614.9006 | -4.4654 | -0.7210 |
| 496 | MNT | 10000 | монгольские тугрики | 60.8026 | 2.6146 | 4.4934 |
| 484 | MXN | 100 | мексиканские новые песо | 60.5138 | -1.7261 | -2.7733 |
| 554 | NZD | 100 | новозеландские доллары | 559.4228 | -13.7948 | -2.4066 |
| 604 | PEN | 100 | перуанские новые солы | 281.7974 | 2.1446 | 0.7669 |
| 586 | PKR | 100 | пакистанские рупии | 9.2100 | -0.0094 | -0.1020 |
| 642 | ROL | 100 | румынские леи | 236.5234 | -5.3208 | -2.2001 |
| 682 | SAR | 100 | риалы Саудовской Аравии | 210.2792 | -0.1893 | -0.0899 |
| 760 | SYP | 100 | сирийские фунты | 16.8327 | -0.1419 | -0.8360 |
| 972 | TJS | 100 | таджикские сомоны | 179.9699 | -0.1661 | -0.0922 |
| 901 | TWD | 100 | новые тайванские доллары | 24.6398 | -0.0049 | -0.0199 |
| 704 | VND | 10000 | вьетнамские донги | 4.0483 | -0.0897 | -2.1677 |
| 952 | XOF | 1000 | франки КФА | 15.2911 | -0.3700 | -2.3625 |
Курсы банковских металов по Украине *
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 961 | XAG | Серебро | 153.6120 | 0.0700 | 4.9387 | 0.0023 | 0.0456 |
| 959 | XAU | Золото | 9854.4800 | -3.1450 | 316.8289 | -0.1011 | -0.0319 |
| 964 | XPD | Палладий | 4098.9580 | 92.8190 | 131.7845 | 2.9842 | 2.3169 |
| 962 | XPT | Платина | 12146.8160 | 96.8550 | 390.5292 | 3.1140 | 0.8038 |
* курсы установлены Национальным банком Украины