Справочник
Коммерческий курс ЕВРО *
| Время | BID | ASK | Название | Карта |
|---|---|---|---|---|
| 9:23 | 10.2500 | 10.3300 | Ф Фемида+0577613299 | Харьков |
| 10:02 | 10.2000 | 10.3200 | Ф Тринити - 20040577591620 | Харьков |
| 9:57 | 10.2300 | 10.3700 | Ф РЕАЛ0442841882 | Киев |
| 13:00 | 10.2300 | 10.3500 | Ф ПОВ №90444666915 | Киев |
| 10:08 | 10.2500 | 10.3490 | Ф ПОВ №80445875060 | Киев |
| 11:11 | 10.2500 | 10.3500 | Ф ПОВ №270442228032 | Киев |
| 11:14 | 10.2500 | 10.3300 | Ф ПОВ №250442289407 | Киев |
| 13:12 | 10.2500 | 10.3400 | Ф ПОВ №220442892269 | Киев |
| 12:49 | 10.2300 | 10.3300 | Ф ПОВ №110445780440 | Киев |
| 13:44 | 10.2500 | 10.3100 | Ф Ника0442325735 | Киев |
| 12:59 | 10.2300 | 10.3500 | Ф Маржа0444930188 | Киев |
| 12:48 | 10.2200 | 10.2600 | Ф Искоростень0512713843 | Николаев |
| 12:54 | 10.2500 | 10.3150 | Ф Интер0445682374 | Киев |
| 13:11 | 10.2500 | 10.3500 | Ф ЕВРО0442725117 | Киев |
| 12:33 | 10.2600 | 10.3150 | Ф Артада0443539330 | Киев |
| 12:55 | 10.2000 | 10.3100 | Ф Альтаир-групп0445781611 | Киев |
| 12:44 | 10.2500 | 10.3200 | Ф Адонис0443602942 | Киев |
| 13:08 | 10.2400 | 10.3400 | Ф Абсолют0445048787 | Киев |
| 9:39 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс ХО №10577000934 | Харьков |
| 9:38 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс ОО №10487761043 | Одесса |
| 9:39 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс НО №10512501018 | Николаев |
| 9:45 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс КО №10564430123 | Кривой Рог |
| 9:46 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс ЗО №10612333888 | Запорожье |
| 9:40 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс ДО №10623451510 | Донецк |
| 11:37 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс ДО №10567530630 | Днепропетровск |
| 9:43 | 10.2800 | 10.3600 | Б Юнекс БО №10692631863 | Севастополь |
| 11:32 | 10.2600 | 10.3500 | Б Юнекс0445851487 | Киев |
| 9:53 | 10.2200 | 10.3600 | Б Форум0442066303 | Киев |
| 9:37 | 10.1000 | 10.3500 | Б Укрсоцбанк0442054555 | Киев |
| 11:57 | 10.1000 | 10.3200 | Б Укргазпромбанк0442911161 | Киев |
| 9:48 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЧУ КРД0462653416 | Чернигов |
| 9:30 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЧТУЦРД0472360155 | Черкассы |
| 9:22 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЧТУ0372583261 | Черновцы |
| 9:29 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД0552427800 | Херсон |
| 9:23 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ХТУ0382789881 | Хмельницкий |
| 9:56 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ТУЗРД0352434838 | Тернополь |
| 9:26 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк СФ0542218304 | Сумы |
| 9:48 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк СФ0645251602 | Северодонецк |
| 9:26 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк СФ0692466020 | Севастополь |
| 9:26 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ПТУ0532503221 | Полтава |
| 9:34 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ОФ0487868190 | Одесса |
| 9:30 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк НФ0512501406 | Николаев |
| 10:36 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЛФ0322988664 | Львов |
| 9:39 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк КФ0564404130 | Кривой Рог |
| 9:57 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк КРД0445374968 | Киев |
| 9:29 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк КО ТОБО0522356517 | Кировоград |
| 10:37 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ИФТУ0342552649 | Ивано-Франковск |
| 9:56 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЗФ0612643317 | Запорожье |
| 9:56 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЗУЗРД0312669332 | Ужгород |
| 9:49 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ЖФ0412421640 | Житомир |
| 9:54 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ВУ0432525559 | Винница |
| 9:51 | 10.1800 | 10.3900 | Б УкрСиббанк ВТУ | Луцк |
| 9:20 | 10.1800 | 10.4000 | Б Сбербанк России0442474345 | Киев |
| 10:11 | 10.2750 | 10.3450 | Б СОЮЗ ДРО №10623897091 | Донецк |
| 10:28 | 10.2500 | 10.3900 | Б Проминвестбанк0442075515 | Киев |
| 9:38 | 10.1500 | 10.4500 | Б ПриватБанк0562390000 | Днепропетровск |
| 9:34 | 10.2610 | 10.3290 | Б Премиум0443905428 | Киев |
| 13:09 | 10.2500 | 10.3100 | Б Полтава-Банк КФ0442877831 | Киев |
| 9:54 | 10.2600 | 10.4200 | Б Петрокоммерц-Украина0444944699 | Киев |
| 9:24 | 10.2100 | 10.3800 | Б ПУМБ КФ0442317340 | Киев |
| 13:12 | 10.2500 | 10.3100 | Б ПРАЙМ-БАНК0444940249 | Киев |
| 10:54 | 10.2000 | 10.3500 | Б Национальный Кредит0444867844 | Киев |
| 13:16 | 10.2300 | 10.3100 | Б Народный Капитал0442330398 | Киев |
| 11:20 | 10.2200 | 10.3500 | Б Крещатик0445369751 | Киев |
| 10:07 | 10.3000 | 10.3900 | Б КРЕДИТ ДНЕПР0567342217 | Днепропетровск |
| 8:51 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОФЛРУ0312630668 | Ужгород |
| 9:18 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОФВД0412423222 | Житомир |
| 9:04 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦОДФ0612206168 | Запорожье |
| 8:58 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ЦКО0522242945 | Кировоград |
| 11:08 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ФХД0577311535 | Харьков |
| 8:43 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ФОД0487859442 | Одесса |
| 8:50 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ФЛРУ0322601351 | Львов |
| 9:19 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ФДД0623817928 | Донецк |
| 9:17 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ФВД0432554023 | Винница |
| 8:45 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ОФОД0486824037 | Ильичевск |
| 8:56 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ОПМД0532611508 | Полтава |
| 9:01 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК ДФ0563731004 | Днепропетровск |
| 8:52 | 10.2200 | 10.3500 | Б ИНДЭКС-БАНК0442308352 | Киев |
| 12:34 | 10.2000 | 10.3500 | Б ЕВРОБАНК0445850528 | Киев |
| 9:44 | 10.1500 | 10.3500 | Б Диамантбанк ОО0487185691 | Одесса |
| 10:26 | 10.1500 | 10.3500 | Б Диамантбанк ЛО0332774370 | Луцк |
| 10:21 | 10.1500 | 10.3500 | Б Диамантбанк ЗФ0612187421 | Запорожье |
| 9:51 | 10.1500 | 10.3500 | Б Диамантбанк ДФ0567441681 | Днепропетровск |
| 10:07 | 10.2500 | 10.3500 | Б Даниэль0444992491 | Киев |
| 10:56 | 10.2600 | 10.3500 | Б Глобус ДО №40567870580 | Днепропетровск |
| 10:20 | 10.2600 | 10.3500 | Б Глобус0445857094 | Киев |
| 13:40 | 10.2300 | 10.3100 | Б Богуслав0444540185 | Киев |
| 9:26 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ЧМД0372558293 | Черновцы |
| 9:24 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ХО0552464939 | Херсон |
| 9:27 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ХМД0577283100 | Харьков |
| 9:24 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк СО2147483647 | Судак |
| 9:23 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ОМД0487344350 | Одесса |
| 9:25 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк МО0629490965 | Мариуполь |
| 9:25 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ЛО0642351835 | Луганск |
| 9:26 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ЛМД0322422131 | Львов |
| 9:22 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк КМД0443913780 | Киев |
| 9:22 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ДМД0623494951 | Донецк |
| 9:23 | 10.2000 | 10.3600 | Б БТА Банк ДМД0567135720 | Днепропетровск |
| 12:57 | 10.2500 | 10.3100 | Б Актив-Банк0443902586 | Киев |
| 9:18 | 10.2400 | 10.3600 | Б Аккордбанк0445939968 | Киев |
| 10.3000 | 10.2600 | Оптимальный | ||
| 10.2156 | 10.3580 | Средний | ||
| 0.0289 | 0.0327 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH | ||
| 0.2837 | 0.3171 | Относительное изменение от прошлого дня, % | ||
* проверяйте курс в кассе банка